Nā wili ʻeli ponoʻī o ke poʻo Pan
Nā manaʻo no ke kau ʻana:
I ke kau ʻana i nā wili wili ponoʻī me ke poʻo pā, he mea nui e koho i ka nui o ka wili kūpono a hoʻohana i ke ʻano hoʻonohonoho kūpono. ʻO ka torque hoʻonohonoho kūpono a me ka hoʻohana ʻana i nā mea hana kūpono e hōʻoia i ka hoʻopaʻa paʻa ʻana o nā wili, e pale ana i ka wehe ʻana a i ʻole ka hōʻino ʻia.
| Lama | DAHE–Solidex |
| ʻAno Huahana | Nā wili ʻeli ponoʻī o ke poʻo Pan |
| Mea Hana | Ke kila kila/kila kalapona |
| ʻAno Drive | Pilipo |
| Ka lōʻihi o ka huahana | 1/4″ 3/8″ 7/16″ 1/2″ 9/16″ 5/8″ 3/4″ 7/8″ 1″ 1-1/8″ 1-1/4″ 1-7/16″ 1-1/2″ 1-5/8″ 1-3/4″ 1-13/16″ 1-7/8″ 2″ 2-1/4″ 2-1/2″ 2-3/4″ 2-13/16″ 3″ 3-1/2″ 4″ |
| Anawaena o ka wili (mm) | #6 #7 #8 #10 #12 #14 |
| Ka lōʻihi o ke kaula | Kaula piha/Kaula hapa |
| Ke Kikowaena o ke Kaula | 6-20 |
| Hoʻopau | Keʻokeʻo Zinc/Ruspert/Hoʻopilikino ʻia |
| Hoʻāʻo pīpī paʻakai | Hoʻopilikino ʻia |
| Papa kūpaʻa i ka palaho | Ma ke noi ʻana |
| Kūlana Huahana | GB/DIN7ANSI/BS/JIS |
| Nā ʻāpono | CE/ISO |
| ʻAno Hoʻohana Kūpono
| Kūpono no ka hoʻohana ʻana ma waho/loko |
| Palapala Hoʻohiki a ka Mea Hana | Palapala Hoʻokō 1 Makahiki |
| Ka hiki ke hoʻolako | 100 Tons/Tons i kēlā me kēia lā |
| ʻOEM
| ʻAe i ka hoʻopilikino ʻana |











